BẢNG TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT- XƯỞNG CHIẾT

Số liệu cập nhật đến: 08:16 04/11/2024

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TỔNG CỘNG NĂM 2024
Bia Tươi KGB (Lít) SL 10,830 11,440 11,730 15,420 11,520 15,280 12,810 9,960 8,640 9,370 0 0 117,000
KH 20,000 20,000 20,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 20,000 20,000 20,000 225,000
% 54.15 57.20 58.65 88.11 65.83 87.31 73.20 56.91 49.37 46.85 0.00 0.00 52.00
Bia tươi lon KGB 500ml (4.5%) SL 0 0 0 0 0 0 0 0 14,220 0 0 0 14,220
KH 4,500 4,500 3,600 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 3,600 41,400
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474.00 0.00 0.00 0.00 34.35
Bia lon KGB 4.5 (4.5%) SL 0 0 0 0 15,325 0 27,617 0 0 0 0 0 42,942
KH 63,360 63,360 63,360 55,440 55,440 55,440 55,440 63,360 63,360 63,360 63,360 63,360 728,640
% 0.00 0.00 0.00 0.00 27.64 0.00 49.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89
Bia chai KGB 4.5 (4.5%) - Két 24 SL 47,274 29,700 0 0 0 41,041 37,778 0 0 0 0 0 155,794
KH 95,040 95,040 79,200 71,280 71,280 71,280 71,280 71,280 71,280 79,200 79,200 79,200 934,560
% 49.74 31.25 0.00 0.00 0.00 57.58 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67
Bia Keg ROSSL BIER (4.5%) SL 0 0 0 17,000 0 0 0 0 18,040 0 0 0 35,040
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bia Keg COMO BERE (LC) SL 0 0 18,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,300
KH 7,920 0 7,920 0 7,920 0 7,920 0 7,920 0 7,920 7,920 55,440
% 0.00 0 231.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 33.01
Bia lon KGB Phú Quốc (4.5%) SL 24,291 56,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,744
KH 55,440 55,440 47,520 39,600 39,600 39,600 31,680 31,680 31,680 55,440 55,440 55,440 538,560
% 43.81 101.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.99
BIA THE WIT KEG 30L SL 23,400 0 9,000 0 21,210 0 0 0 0 0 0 0 53,610
KH 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 792,000
% 35.45 0.00 13.64 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77
Bia lon Silver Diamond SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KH 47,520 47,520 47,520 39,600 31,680 39,600 39,600 39,600 39,600 47,520 55,440 63,360 538,560
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KGB lon 4.9 XK SL 0 0 0 0 0 172,719 0 0 0 0 0 0 172,719
KH 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 174,240 2,090,880
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26
AMERICANAS SL 75,248 121,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197,105
KH 96,000 0 0 96,000 0 0 96,000 0 0 96,000 0 0 384,000
% 78.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 51.33
PLATINUM SL 0 0 0 0 3,880 3,300 0 0 5,620 3,420 0 0 16,220
KH 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 264,000
% 0.00 0.00 0.00 0.00 17.64 15.00 0.00 0.00 25.55 15.55 0.00 0.00 6.14
Philippines Tamaraw Strong SL 0 47,560 0 0 0 0 0 48,154 0 95,278 0 0 190,991
KH 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 432,000
% 0 66.06 0 0.00 0 0.00 0 66.88 0 132.33 0 0.00 44.21
Philippines LAGER Beer SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,575 0 0 47,575
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines LIGHT Beer SL 0 50,498 0 47,496 0 95,127 0 51,504 0 190,223 0 0 434,848
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGER T24 SL 3,726,439 3,198,635 2,842,171 3,002,860 2,784,632 2,611,628 3,541,135 1,858,333 1,771,078 2,635,554 0 0 27,972,466
KH 3,215,900 2,219,000 3,488,400 3,639,000 3,893,600 3,194,600 3,678,800 3,178,400 3,596,800 3,899,300 3,971,600 4,024,400 41,999,800
% 115.88 144.15 81.47 82.52 71.52 81.75 96.26 58.47 49.24 67.59 0.00 0.00 66.60
EXPORT T12 SL 867,684 0 314,646 105,918 289,955 238,986 0 0 0 97,083 0 0 1,914,272
KH 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 3,999,600
% 260.33 0.00 94.40 31.78 87.00 71.70 0.00 0.00 0.00 29.13 0.00 0.00 47.86
BIA TƯƠI LEGEND KEG SL 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW PILSNER T12 SL 6,700 0 0 5,714 0 0 0 0 0 0 0 0 12,415
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW PILSNER K24 SL 6,399 0 0 3,992 0 0 0 0 0 0 0 0 10,391
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW PILSNER KEG 30L SL 7,920 0 0 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0 19,320
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW HEFE T12 SL 5,148 0 0 7,920 0 0 0 0 0 0 0 0 13,068
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW HEFE K24 SL 5,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,314
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW HEFE KEG 30L SL 11,820 0 0 11,520 0 0 0 0 0 0 0 0 23,340
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW PALE T12 SL 0 10,316 0 12,240 0 0 0 0 0 0 0 0 22,556
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW PALE K24 SL 0 4,776 0 3,184 0 0 0 0 0 0 0 0 7,960
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW PALE KEG 30L SL 0 7,320 0 3,540 0 0 0 0 0 0 0 0 10,860
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW IPA T12 SL 0 11,500 0 13,052 0 0 0 0 0 0 0 0 24,552
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW IPA K24 SL 0 3,992 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 6,391
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW IPA KEG 30L SL 0 5,850 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 10,350
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW ROSE T12 SL 0 0 4,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,166
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW ROSE K24 SL 0 0 5,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,726
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW ROSE KEG 30L SL 0 0 5,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,340
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGD SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATINUM LON T24 SL 0 0 0 0 5,496 4,118 0 0 0 7,025 0 0 16,640
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JYONETSU KAKAKU HEFEWEIZEN T24 SL 0 0 0 0 0 21,384 0 20,608 0 43,116 0 0 85,108
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JYONETSU KAKAKU IPA T24 SL 0 0 0 0 0 21,384 0 20,925 0 44,019 0 0 86,328
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JYONETSU KAKAKU PALE ALE T24 SL 0 0 0 0 0 21,384 0 20,925 21,004 24,702 0 0 88,015
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JYONETSU KAKAKU STOUT T24 SL 0 0 0 0 0 21,384 0 20,925 21,004 23,158 0 0 86,471
KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Theo Dõi Sản Lượng Chiết bia Theo Tháng (BSG)

Số liệu cập nhật đến: 08:12 04/11/2024

Mã SP Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TỔNG CỘNG NĂM 2024
KẾ HOẠCH 3,549,200 2,552,300 3,821,700 3,972,300 4,226,900 3,527,900 4,012,100 3,511,700 3,930,100 4,232,600 4,304,900 4,357,700 45,999,400
THỰC HIỆN SẢN XUẤT 4,594,123 3,198,635 3,156,817 3,108,778 3,074,588 2,850,614 3,541,135 1,858,333 1,771,078 2,732,638 0 0 29,886,739
% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH 129.44 125.32 82.60 78.26 72.74 80.80 88.26 52.92 45.06 64.56 0.00 0.00 64.97
THỰC HIỆN SX NĂM 2023 3,248,590 3,503,685 3,463,095 2,229,415 3,464,685 3,583,828 4,223,605 3,875,288 1,108,531 4,228,092 3,073,546 4,683,853 40,686,213
% THỰC HIỆN/CÙNG KỲ 2023 141.42 91.29 91.16 139.44 88.74 79.54 83.84 47.95 159.77 64.63 0.00 0.00 73.46
K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít
LAGER T24 (Thùng) LL 470,510 3,726,439 403,868 3,198,635 358,860 2,842,171 379,149 3,002,860 351,595 2,784,632 329,751 2,611,628 447,113 3,541,135 234,638 1,858,333 223,621 1,771,078 332,772 2,635,554 0 0 0 0 3,531,877 27,972,466
EXPORT T12 (Thùng) LE 219,112 867,684 0 0 79,456 314,646 26,747 105,918 73,221 289,955 60,350 238,986 0 0 0 0 0 0 24,516 97,083 0 0 0 0 483,402 1,914,272

Bảng Theo Dõi Sản Lượng Chiết bia Theo Tháng (KGB)

Số liệu cập nhật đến: 08:16 04/11/2024

Mã SP Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TỔNG CỘNG NĂM 2024
KẾ HOẠCH 285,860 285,860 261,200 226,420 218,500 226,420 218,500 226,420 226,420 269,120 277,040 284,960 3,006,720
THỰC HIỆN SẢN XUẤT 82,895 97,594 11,730 15,420 26,845 56,321 78,205 9,960 22,860 9,370 0 0 411,201
% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH 29.00 34.14 4.49 6.81 12.29 24.87 35.79 4.40 10.10 3.48 0.00 0.00 13.68
THỰC HIỆN SX NĂM 2023 318,392 469,847 171,956 15,080 11,370 153,467 11,720 90,370 16,835 111,853 21,230 17,080 1,409,200
% THỰC HIỆN/CÙNG KỲ 2023 26.04 20.77 6.82 102.25 236.11 36.70 667.28 11.02 135.79 8.38 0.00 0.00 29.18
K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít
Bia Tươi KGB (Lít) (Lít) 10,830 11,440 11,730 15,420 11,520 15,280 12,810 9,960 8,640 9,370 0 0 117,000
Bia tươi lon KGB 500ml (4.5%) (Lốc 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,740 14,220 0 0 0 0 0 0 4,740 14,220
Bia lon KGB 4.5 (4.5%) (Thùng) K45C 0 0 0 0 0 0 0 0 1,935 15,325 0 0 3,487 27,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,422 42,942
Bia chai KGB 4.5 (4.5%) - Két 24 (Két) K45B 5,969 47,274 3,750 29,700 0 0 0 0 0 0 5,182 41,041 4,770 37,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,671 155,794
Bia lon KGB Phú Quốc (4.5%) (Thùng) P45C 3,067 24,291 7,128 56,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,195 80,744
Bia lon Silver Diamond (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIA TƯƠI LEGEND KEG (Lít) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Bảng Theo Dõi Sản Lượng Chiết bia Theo Tháng (Gia công)

Số liệu cập nhật đến: 08:16 04/11/2024

Mã SP Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TỔNG CỘNG NĂM 2024
KẾ HOẠCH 366,160 334,240 270,160 430,240 270,160 334,240 366,160 334,240 270,160 430,240 270,160 342,160 4,018,320
THỰC HIỆN SẢN XUẤT 141,950 263,668 42,532 143,958 30,586 360,801 0 183,039 65,668 478,517 0 0 1,710,719
% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH 38.77 78.89 15.74 33.46 11.32 107.95 0.00 54.76 24.31 111.22 0.00 0.00 42.57
THỰC HIỆN SX NĂM 2023 350,975 42,088 112,957 110,146 200,308 139,531 71,354 267,805 54,308 227,589 122,444 462,948 2,162,452
% THỰC HIỆN/CÙNG KỲ 2023 40.44 626.47 37.65 130.70 15.27 258.58 0.00 68.35 120.92 210.26 0.00 0.00 79.11
K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít K/T Lít
Bia Keg ROSSL BIER (4.5%) (Lít) 0 0 0 17,000 0 0 0 0 18,040 0 0 0 35,040
Bia Keg COMO BERE (LC) (Lít) 0 0 18,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,300
BIA THE WIT KEG 30L (Két) TWK 780 23,400 0 0 300 9,000 0 0 707 21,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,787 53,610
KGB lon 4.9 XK (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,808 172,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,808 172,719
AMERICANAS (Thùng) AM45C 9,501 75,248 15,386 121,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,887 197,105
PLATINUM (Keg) PL50K 0 0 0 0 0 0 0 0 194 3,880 165 3,300 0 0 0 0 281 5,620 171 3,420 0 0 0 0 811 16,220
Philippines Tamaraw Strong (Thùng) PStC 0 0 6,005 47,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,080 48,154 0 0 12,030 95,278 0 0 0 0 24,115 190,991
Philippines LAGER Beer (Thùng) PLaC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,007 47,575 0 0 0 0 6,007 47,575
Philippines LIGHT Beer (Thùng) PLiC 0 0 6,376 50,498 0 0 5,997 47,496 0 0 12,011 95,127 0 0 6,503 51,504 0 0 24,018 190,223 0 0 0 0 54,905 434,848
EW PILSNER T12 (Thùng) 1,692 6,700 0 0 0 0 1,443 5,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,135 12,415
EW PILSNER K24 (Thùng) 808 6,399 0 0 0 0 504 3,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,312 10,391
EW PILSNER KEG 30L (Keg) 264 7,920 0 0 0 0 380 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 19,320
EW HEFE T12 (Thùng) 1,300 5,148 0 0 0 0 2,000 7,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300 13,068
EW HEFE K24 (Thùng) 671 5,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 5,314
EW HEFE KEG 30L (Keg) 394 11,820 0 0 0 0 384 11,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 23,340
EW PALE T12 (Thùng) 0 0 2,605 10,316 0 0 3,091 12,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,696 22,556
EW PALE K24 (Két) 0 0 603 4,776 0 0 402 3,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005 7,960
EW PALE KEG 30L (Keg) 0 0 244 7,320 0 0 118 3,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 10,860
EW IPA T12 (Thùng) 0 0 2,904 11,500 0 0 3,296 13,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,200 24,552
EW IPA K24 (Két) 0 0 504 3,992 0 0 303 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 6,391
EW IPA KEG 30L (Keg) 0 0 195 5,850 0 0 150 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 10,350
EW ROSE T12 (Thùng) 0 0 0 0 1,052 4,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,052 4,166
EW ROSE K24 (Két) 0 0 0 0 723 5,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 5,726
EW ROSE KEG 30L (Keg) 0 0 0 0 178 5,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 5,340
MGD (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATINUM LON T24 (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 694 5,496 520 4,118 0 0 0 0 0 0 887 7,025 0 0 0 0 2,101 16,640
JYONETSU KAKAKU HEFEWEIZEN T24 (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700 21,384 0 0 2,602 20,608 0 0 5,444 43,116 0 0 0 0 10,746 85,108
JYONETSU KAKAKU IPA T24 (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700 21,384 0 0 2,642 20,925 0 0 5,558 44,019 0 0 0 0 10,900 86,328
JYONETSU KAKAKU PALE ALE T24 (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700 21,384 0 0 2,642 20,925 2,652 21,004 3,119 24,702 0 0 0 0 11,113 88,015
JYONETSU KAKAKU STOUT T24 (Thùng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700 21,384 0 0 2,642 20,925 2,652 21,004 2,924 23,158 0 0 0 0 10,918 86,471